产品概述
产品特点
主要技术参数
型号 | BFBM-B600 | BFBM-B800 | BFBM-B1000 |
印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
印刷长度 | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
印刷最高速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
对版精度 | +0.25mm | +0.25mm | +0.25mm |
主机功率 | 4Kw | 4.5Kw | 5.5Kw |
风机功率 | 0.19Kw/group | 0.19Kw/group | 0.19Kw/group |
电热功率 | 3.2Kw | 3.2Kw | 3.2Kw |
外形尺寸 | 8800X1200X1700mm | 8800X1400X1700mm | 8800X1400X1700mm |
注:本公司产品更新换代较快,若有变动请按实物为准,恕不另行通知。